Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,50, BES fonları ise yüzde 0,45 değer kazandı.
Yatırım fonlarında ortasında yüzde 2,53 ile en çok kıymetli maden fonları yükselirken, bu fonların ortasında herhangi bir düşüş yaşanmadı.
BES fonları içinde en yüksek yüzde 2,39 ile kıymetli maden fonları olurken, bu fonların ortasında en çok düşüş yüzde 0,22 ile standart fonlar oldu.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) | Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası | Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 0.50 | 947 | 250 |
Borsa Yatırım Fonları | 0.99 | 11. | 4 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0.20 | 61 | 14 |
Fon Sepeti Fonları | 1.13 | 53 | 12 |
Hisse Senedi Fonları | 0,34 | 62 | 30 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0.07 | 73 | 43 |
Katılım Fonları | 0,74 | 36 | 2 |
Kıymetli Maden Fonları | 2.53 | 15 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0.43 | 46 | 0 |
Risk fonu | 0,51 | 601 | 149 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 0.45 | 264 | 109 |
Başlangıç Fonları | 0,47 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | -0.03 | 20 | 27 |
Değişken | 0,54 | 122 | 21 |
Devlet Katkısı | -0.14 | 4 | 8 |
dizin | 1.02 | 3 | bir |
Fon Sepeti Fonu | 0,81 | 10 | 2 |
Stoklamak | 0,82 | 27 | 4 |
Karışık | 0,55 | 7 | 2 |
katılım | 0.08 | 13 | 16 |
Değerli metaller | 2.39 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | 0,16 | 14 | 8 |
OKS Standardı | -0.07 | 2 | 8 |
Para piyasası | 0,38 | 13 | 0 |
Standart | -0.22 | bir | 12 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0.07 | 3 | 0 |
(sürecek)